2017年加密货币排行

| 排名 | 名称          | 市场价格 (USD) | 市场价值(M USD) | 年变化 (%) |
|------|---------------|----------------|-------------------|------------|
| 1    | 比特币(BTC)   | 19,783.06      | 327,977           | 1,308.68   |
| 2    | 以太坊(ETH)   | 1,314.93       | 126,439           | 9,139.81   |
| 3    | 瑞波币(XRP)   | 2.17           | 86,115            | 36,018.32  |
| 4    | 比特币现金(BCH)| 4,000          | 66,813            | 2,371.75   |
| 5    | 莱特币(LTC)   | 328.41         | 17,327            | 5,007.40   |
| 6    | 以太坊经典(ETC)| 43.47          | 4,880             | 2,036.77   |
| 7    | 纳米(NANO)    | 34.88          | 4,057             | 1,008.20   |
| 8    | 质押币(NEO)   | 61.93          | 4,158             | 4,301.26   |
| 9    | 达世币(DASH)  | 802.50         | 6,741             | 8,648.73   |
| 10   | 门罗币(XMR)   | 330.84         | 5,306             | 1,336.35   |

请注意,这些数据是基于2017年加密货币市场的具体情况,随着时间推移,市场价格和排名可能会有很大的变化。2017年加密货币排行

| 排名 | 名称          | 市场价格 (USD) | 市场价值(M USD) | 年变化 (%) |
|------|---------------|----------------|-------------------|------------|
| 1    | 比特币(BTC)   | 19,783.06      | 327,977           | 1,308.68   |
| 2    | 以太坊(ETH)   | 1,314.93       | 126,439           | 9,139.81   |
| 3    | 瑞波币(XRP)   | 2.17           | 86,115            | 36,018.32  |
| 4    | 比特币现金(BCH)| 4,000          | 66,813            | 2,371.75   |
| 5    | 莱特币(LTC)   | 328.41         | 17,327            | 5,007.40   |
| 6    | 以太坊经典(ETC)| 43.47          | 4,880             | 2,036.77   |
| 7    | 纳米(NANO)    | 34.88          | 4,057             | 1,008.20   |
| 8    | 质押币(NEO)   | 61.93          | 4,158             | 4,301.26   |
| 9    | 达世币(DASH)  | 802.50         | 6,741             | 8,648.73   |
| 10   | 门罗币(XMR)   | 330.84         | 5,306             | 1,336.35   |

请注意,这些数据是基于2017年加密货币市场的具体情况,随着时间推移,市场价格和排名可能会有很大的变化。